| Shop | Forum | Gästebuch | Suche | Kontakt | ||||
| Name | Funktion |
| Anzeige oben rot |
Anzeige der Soll-Position, auch wenn diese z.B. durch einen Digital-Befehl an der Gruben-Platine vorgegeben wird! |
| Anzeige unten grün |
Anzeige der Ist-Position. Hier wird bereits während der Drehung die momentane Ist-Position angezeigt. |
| SW1 Drehschalter mit Tast-Funktion | Dieser Drehschalter ist vielleicht dem einen (oder anderem) von der Intellibox bekannt.
Es handelt sich um einen Drehknopf ohne Anschlag, der zudem noch bei Druck als Taster arbeitet. Hier kann durch Drehung die Sollposition verändert werden, siede wird dann gleich im oberen Display angezeigt. Durch Druck auf den Drehknopf startet die Bühne dann ihre Drehbewegung. Die Drehrichtung wird ebenfalls bereits beim Drehen des Knopfes festgelegt. |
| LED1, LED2 gelb |
DIR: diese 2 LEDs zeigen die eingestellte Drehrichtung an. Beim Drück auf den Drehschalter startet die Bühne die Bewegung auf die Zielrichtung mit der hier angezeigten Drehrichtung. Verändert wird diese durch Drehen des Dreschalters oder durch Digital-Befehle an die Gruben-Platine. |
| LED3 grün |
ACTIVE: diese LED blinkt, wenn die Bühne dreht. |
| LED3 rot |
ERROR: blinkt diese LED, dann ist keine Verbindung zur Gruben-Platine vorhanden (Kommunikations-Fehler). Wird ein Fehler auf der Bühnen-Platine oder Gruben-Platine erkannt, so wird der Fehler-Code im roten Display angezeigt. Nach Quittierung durch Druck auf den Drehschalter geht die Anzeige wieder auf den Normal-Betrieb, es bleibt jedoch diese LED an, solange der Fehler besteht. |
| SW2 | noch keine Funktion |
| SW3 | LIGHT ON/OFF: Ein- und Ausschalten des Licht-Ausganges der Bühnen-Platine |
| SW4 | FLASH ON/OFF: Ein- und Ausschalten des Blink-Licht-Ausganges der Bühnen-Platine |
| SW5 | HORN: Sound-Funktion 1 der Bühne: HORN |
| SW6 | HUPE: Sound-Funktion 2 der Bühne: HUPE |
| Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung | |||
| 1 | IC1 | Spannungsregler 7805 , TO-220 | Reichelt | µA 7805 | ca. 0.17 Euro | |||||
| 1 | IC2 | Prozessor PIC 16F690 , SOIC-20 | Digital-Bahn Shop | pic690_000 | ca. 1.90 Euro | unprogrammiert | ||||
| 1 | IC3 | Treiber ULN2803, SOIC-18 | Reichelt | ULN 2803 D | ca. 0.45 Euro | |||||
| 1 | IC4 | RS232 Interface, SOIC-16 | Reichelt | MAX 232 ACSE | ca. 1.35 Euro | |||||
| 1 | G1 | Gleichrichter DF005 | Reichelt | SMD DF 005 | ca. 0.17 Euro | |||||
| 4 | T30, T40, T50, T60 | Transistor PNP BC807, SOT23 | Reichelt | BC 807-40 SMD | ca. 0.05 Euro | |||||
| 4 | D30, D40, D50, D60 | Doppel-Diode BAW56, SOT23 | Reichelt | BAW 56 SMD | ca. 0.04 Euro | |||||
| 2 | DIS3, DIS4 | 7-Segment SA-56 11GWA, 14.2mm, Grün | Reichelt | SA 56-11 GN | ca. 0.43 Euro | |||||
| 2 | DIS1, DIS2 | 7-Segment SA-56 11EWA, 14.2mm, Rot | Reichelt | SA 56-11 RT | ca. 0.45 Euro | |||||
| 2 | LED1, LED2 | LED, 3mm THD, Gelb | Reichelt | LED 3mm GE | ca. 0.06 Euro | |||||
| 1 | LED3 | LED, 3mm THD, Grün | Reichelt | LED 3mm GN | ca. 0.06 Euro | |||||
| 1 | LED4 | LED, 3mm THD, Rot | Reichelt | LED 3mm RT | ca. 0.06 Euro | |||||
| 1 | C1 | Elko 470uF, 35V, radial (stehend) | Reichelt | RAD 470/35 | ca. 0.14 Euro | |||||
| 9 | C2, C3, C20, C22, C90, C91, C92, C93, C94 | Keramik-C 100nF, 1206 | Reichelt | X7R-G1206 100N | ca. 0.09 Euro | |||||
| 2 | C4, C5 | Tantal 22uF, 16V, C | Digital-Bahn Shop | C_0022uF_16V_C | ca. 0.16 Euro | alternativ 15 uF/16V | ||||
| 1 | C6 | unbestückt | ||||||||
| 1 | R1 | Widerstand 15 R, 2512, 1W | Digital-Bahn Shop | R_0015_2512_001 | ca. 0.20 Euro | |||||
| 2 | R10, R11 | Widerstand 22 kR, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 22K | ca. 0.10 Euro | |||||
| 8 | R20, R21, R22, R23, R31, R41, R51, R61 | Widerstand 10 kR, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 10K | ca. 0.10 Euro | |||||
| 4 | R30, R40, R50, R60 | Widerstand 1 kR, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 1,0K | ca. 0.10 Euro | |||||
| 8 | R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88 | Widerstand 330 R, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 330 | ca. 0.10 Euro | |||||
| 2 | R90, R91 | Widerstand 100 R, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 100 | ca. 0.10 Euro | |||||
| 1 | F1 | Sicherung 500 mA, SMD | Reichelt | SMD-SF 0,5A | ca. 0.39 Euro | |||||
| 1 | SW1 | Encoder Alps EC11/EC12, mit Taster | Reichelt | STEC12E08 | ca. 1.90 Euro | alternativ: STEC11B03 | ||||
| 5 | SW2, SW3, SW4, SW5, SW6 | Taster 3301D THD 6x6, H=13mm | Reichelt | Taster 3301D | ca. 0.16 Euro | |||||
| 1 | SW7 | DIP-Schalter 2pol | Reichelt | NT 02 | ca. 0.30 Euro | |||||
| 1 | X1 | Stecksystem 2-polig, RM 3.5 mm | Reichelt | AKL 182-02 | ca. 0.18 Euro | mit AKL 169-02 | ||||
| 1 | X3 | D-Sub Stecker 9-polig | Reichelt | D-SUB ST 09EU | ca. 0.37 Euro | |||||
| 1 | X4 | Stiftleiste 2x3-polig, RM 2.54 mm | Reichelt | (SL 2x40G 2,54) = 2x 40pol. | ca. 0.28 Euro | Programmierstecker | ||||
| 1 | LP1 | Platine, ca. 71 mm x 100 mm x 1.6 mm | Digital-Bahn Shop | pcb_dsd_anzeige | Staffelpreis lt. Shop | |||||
| Bitte beachten Sie beim Aufbau, dass einige Bauteile "von hinten" montiert werden. Insbesondere der D-Sub Stecker muss auf der Platinen-Unterseite liegen, sonst passt die Pin-Belegung nicht. Andere Bauteile (DIP-Schalter, ELKO, Versorgungsspannungs-Stecker, Programmier-Stecker) sollten ebenfalls von unten montiert werden, sodass diese hohen Bauteile bei Montage in ein Gehäuse nicht mit der Frontplatte kollidieren bzw. der DIP-Schalter / Programmier-Stecker auch nach dem Einbau in das Gehäuse bedienbar ist |
| Schaltplan, Bestückungsdruck, Layout für DSD-Grube | ||
| PDF: Schaltplan, Bestückungsdruck, Layout für DSD-Grube V1.30 BOM File (Stückliste Textfile) CSV-File (Stückliste Bauteile Reichelt) |
Änderungen: V1.30, Apr. 2011:
|
| Firmware Download für 16F690 | ||
| Protokoll | DSD2010 Projekt | |
| Name | dsd2010_anzeige_010.hex | |
| Version | V0.10 vom 18.04.2011 | |
| Prozessor | PIC 16F690 | |
| ID-Value | Axxx (xxx = Version) | |
| Shop Bestell-Nummer | pic690_00a | |
| Änderungen |
V0.10 erste Veröffentlichung |
| Error-Code | Bedeutung | Ursache | Lösungen |
| E1 | Communication Error | Haupt-Platine kann mit der Motor-Platine nicht kommunizieren (z.B. Verbindungs-Problem) |
|
| E2 | Motor Error: Open Loop | Motor-Platine kann keinen Motor-Strom messen (Motor nicht angeschlossen oder Motor-Treiber defekt) |
|
| E3 | Motor Error: Short | Motor-Platine erkennt Kurzschluss am Motor-Ausgang (Problem im Motor-Anschluss) |
|
| E4 | Motor Parameter | Motor-Platine: Motor-Parameter unstimmig |
|
| E5 | Motor Klemmung | Motor-Platine erkennt eine Einklemmung während der Start-Phase der Drehung. Triff dieser Fehler immer auf, dann gib es ein Problem mit dem optischen Sensor |
|
| E8 | Motor-Klemmung | Motor-Platine erkennt Einklemmung während der Bewegung. Triff dieser Fehler immer auf, dann gib es ein Problem mit dem optischen Sensor |
|