| Shop | Forum | Gästebuch | Suche | Kontakt | ||||
| Es ist im Moment nur eine DCC-Version verfügbar. Ein Einsatz mit dem Motorola-Protokoll ist bisher nicht möglich |
| Hier kann Inhalt dieser Website kann als PDF heruntergeladen werden |
| Bitte beachten Sie: eine Verpolung beim Anschluss eines GoldCap Kondensators hat im besten Fall die Zerstörung des Kondensators zur Folge! Auch eine Explosion des Kondensators ist dann nicht unwahrscheinlich. Also bitte die Polung der Anschlüsse hier sehr gründlich kontrollieren! |



| Bezug | Typ | Bestell-Nummer | Gehäuse | Wellenlänge | Abstrahlwinkel | Anmerkung |
| Reichelt | LD 271 | LD 271 | 5mm | 950nm | 25 Grad | |
| Reichelt | LD 274 | LD 274 | 5mm | 950nm | 10 Grad | enger Abstrahl-Winkel |
| Reichelt | Osram SFH 485 | SFH 485 | 5mm | 880nm | 20 Grad | |
| Reichelt | Osram SFH 409 | SFH 409 | 3mm | 950nm | 20 Grad | |
| Reichelt | Osram SFH 487 | SFH 487 | 3mm | 880nm | 20 Grad |
| Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
| 1 | IC1 | Prozessor PIC 16F688 , SOIC-14 | Reichelt | PIC 16F688-I/SL | ca. 1.40 Euro | ||
| 1 | IC2 | Spannungsregler 78L05 , SO-8 | Reichelt | µA 78L05 SMD | ca. 0.12 Euro | ||
| 1 | IC3 | Treiber ULN2003, SOIC-16 | Reichelt | ULN 2003 AD SMD | ca. 0.24 Euro | ||
| 5 | D1..D5 | Diode SD103AW / SD103BW, SOD123 | Reichelt | SD 103BW | ca. 0.05 Euro | ||
| Shop | diode_SD103 | Staffelpreis lt. Shop | |||||
| 1 | R1 | Widerstand 22 kR, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 22K | ca. 0.10 Euro | ||
| 2 | R2, R3 | Widerstand 10 kR, 0805 | Reichelt | SMD-0805 10,0K | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | R4 | Widerstand 220 R, 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 220 | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | R5 | Widerstand 15 R, 2512, 1W | Digital-Bahn Shop | R_0015_1W | Staffelpreis lt. Shop | ||
| 1 | C1 | Tantal 10uF, 35V, D | Reichelt | SMD TAN.10/35 | ca. 0.89 Euro | ||
| 1 | C2 | Keramik-C 47pF, 0805 | Reichelt | NPO-G0805 47P | ca. 0.05 Euro | ||
| 1 | C3 | Keramik-C 100nF, 1206 | Reichelt | X7R-G1206 100N | ca. 0.09 Euro | ||
| 1 | LP1 | Platine ca. 23 mm x 16 mm x 1 mm | Shop | pcb_fipps | Staffelpreis lt. Shop |
| Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für FippS-Dekoder V1.40 |
| WeichZwei Ausgang Nummer
(wie unter Funktions-Dekoder Neon beschrieben) |
FippS Ausgang Nummer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 / Steuerwagen V |
| 4 | 4 / Steuerwagen R |
| LED-Dekoder Ausgang Nummer
(wie unter Funktions-Dekoder Neon beschrieben) |
FippS Ausgang Nummer |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 / Steuerwagen R |
| 4 | 3 / Steuerwagen V |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | TX |
| 10 | - |
