| Shop | Forum | Gästebuch | Suche | Kontakt | ||||
| Hier kann Inhalt dieser Website kann als PDF heruntergeladen werden |











| Mode | Nummer | Funktion von Ausgang Nummer | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 x Rundum Diagramm | 1 | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum |
| 4 x Rundum + Blinker Diagramm | 2 | Rundum | Rundum | Rundum | Blinker | Rundum |
| 4 x Rundum + Frontlicht Diagramm | 3 | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum | Frontlicht |
| 3 x Rundum + Frontlicht + Blinker Diagramm | 4 | Rundum | Rundum | Rundum | Blinker | Frontlicht |
| 5 x Strobo Diagramm | 5 | Strobo | Strobo | Strobo | Strobo | Strobo |
| 4 x Strobo + Blinker Diagramm | 6 | Strobo | Strobo | Strobo | Blinker | Strobo |
| 4 x Strobo + Frontlicht Diagramm | 7 | Strobo | Strobo | Strobo | Strobo | Frontlicht |
| 3 x Strobo + Frontlicht + Blinker Diagramm | 8 | Strobo | Strobo | Strobo | Blinker | Frontlicht |
| 1 x Wechsel-Frontlicht + 3 x Strobo Diagramm | 9 | Strobo | Strobo | Front-L | Front-R | Strobo |
| 1 x Wechsel-Frontlicht + 2 x Strobo + K-LED Diagramm | 10 | Strobo | Strobo | Front-L | Front-R | K-LED |
| 1 x Wechsel-Frontlicht + 1 x Wechsel-Strobo + Strobo Diagramm | 11 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Front-L | Front-R | Strobo |
| 1 x Wechsel-Frontlicht + 1 x Wechsel-Strobo + K-LED Diagramm | 12 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Front-L | Front-R | K-LED |
| 1 x Wechsel-Strobo + 3 x Strobo Diagramm | 13 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Strobo | Strobo |
| 1 x Wechsel-Strobo + 2 x Strobo + Blinker Diagramm | 14 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Blinker | Strobo |
| 1 x Wechsel-Strobo + 2 x Strobo + Frontlicht Diagramm | 15 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Strobo | Frontlicht |
| 1 x Wechsel-Strobo + 1 x Strobo + Frontlicht + BlinkerDiagramm | 16 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo | Blinker | Frontlicht |
| 2 x Wechsel-Strobo + 1 x Strobo Diagramm | 17 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo-L-2 | Strobo-R-2 | Strobo |
| 2 x Wechsel-Strobo + K-LED Diagramm | 18 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo-L-2 | Strobo-R-2 | K-LED |
| 2 x Wechsel-Strobo + Frontlicht Diagramm | 19 | Strobo-L-1 | Strobo-R-1 | Strobo-L-2 | Strobo-R-2 | Frontlicht |
| Aircraft Anti Collision Lights Diagramm | 20 | Top Light | Bottom Light | Wing 1 | Wing 2 | Tail |
| RTK-6 SL + 2x Strobo Diagramm | 21 | RTK-6 L | RTK-6 R | RTK-6 Blitz | Strobo | Strobo |
| RTK-6 SL + 2x Wechselblinken Diagramm | 22 | RTK-6 L | RTK-6 R | RTK-6 Blitz | Wechsel 1 | Wechsel 2 |
| 4 x Rundum + 1x Strobo Diagramm | 23 | Strobo | Rundum | Rundum | Rundum | Rundum |
| 3 x Rundum + 1x Strobo + Blinker Diagramm | 24 | Strobo | Rundum | Rundum | Blinker | Rundum |
| 2 x K-LED + 1x Strobo + 2x Rundum Diagramm | 25 | Strobo | Rundum | Rundum | K-LED | K-LED |
| 5 x K-LED Diagramm | 26 | K-LED | K-LED | K-LED | K-LED | K-LED |
| 4 x K-LED + 1x Blinker Diagramm | 27 | K-LED | K-LED | K-LED | Blinker | K-LED |

| Dieser Artikel ist im Shop als Bausatz verfügbar unter der Artikel-Nummer kit_einsatz_001 |
| Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
| 1 | IC1 | Prozessor 12F629-04-SN , SOIC-8 | Reichelt | PIC 12F629-I/SN | ca. 1.70 Euro | ||
| 1 | IC2 | Treiber ULN2003AD , SOIC-16 | Reichelt | ULN 2003 AD SMD | ca. 0.24 Euro | ||
| 1 | IC3 | Spannungsregler 78L05 , SOIC-8 | Reichelt | µA 78L05 SMD | ca. 0.18 Euro | ||
| 1 | D1 | Doppel-Diode BAV70 , SOT-23 | Reichelt | BAV 70 SMD | ca. 0.04 Euro | ||
| 1 | C1 | Keramik-Kond. 100 nF , 0805 | Reichelt | X7R-G0805 100N | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | C2 | Tantal Elko 1.0 uF/16V , A | Reichelt | SMD TAN.1,0/16 | ca. 0.55 Euro | ||
| 5 | R1..R5 | Widerstand Wert nach Anwendung! , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W xxx | ca. 0.10 Euro | Wert nach Anwendung siehe Anmerkung | |
| 1 | R6 | Widerstand 10k , 0805 | Reichelt | SMD-0805 10,0K | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | LP1 | Platine, ca. 23.5 mm x 15.1 mm x 1 mm | Shop | pcb_einsatz | Staffelpreis lt. Shop |
| Schaltplan Einsatz | |
| Bestückungsplan Einsatz |
| Protokoll | kein | |
| Name | einsatz_113.hex | |
| Version | V1.13 vom 21.10.2011 | |
| Prozessor | PIC 12F629 | |
| ID-Value | 0114 | |
| Shop Bestell-Nummer (Shop order number) | pic629-00z | |
| Änderungen |
V1.02 erste Veröffentlichung V1.03 Blink-Modi erweitert V1.04 Blink-Modi erweitert (2 Strobo-Paare R-L möglich und Strobo invertiert hinzu) V1.05 Überflüssigen Blink-Mode (Nr. 16 = Nr. 14) entfernt V1.05 K-LED hinzu (ersetzt Strobo inverted) V1.07 Front R/L hinzu V1.08 Anti Coll. Light (Mode 20) hinzu V1.09 RTK-6 SL (Mode 21 + 22) hinzu V1.10 Korrektur Mode-Speicherung V1.11 Mode 23 hinzu V1.12 Mode 24/25/26 hinzu V1.13 Mode 27 hinzu |