| Shop | Forum | Gästebuch | Suche | Kontakt | ||||
![]() |
Diese Seite beschreibt das SMS88-N Modul für den S88-N Bus (siehe
Konzept). Es handelt es sich dabei um
das Sensor-Modul (Verwendbar als Strom-Sensor und Masse-Sensor) und ist der Nachfolger vom
|
| Hier kann Inhalt dieser Website kann als PDF heruntergeladen werden |

| Pinbelegung gemäß Spezifikation: | ja |
| Timing-Anforderung eingehalten: | ja |
| implementiertes Timing: | eine minimale Clock-Periode von 15 us HIGH und 15 us LOW ist möglich |
| 5V - 12V Betrieb: | beide Spannungen können verwendet werden. |
| RAILDATA: | das Signal ist durchgeschleift, wird aber vom SMS88-N Modul nicht verwendet |





| Dieser Artikel ist im Shop als Bausatz verfügbar unter der Artikel-Nummer kit_SMS88_001 |
| Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
| 1 | IC1 | Prozessor 16F627A-I/SO , SOIC-18 | Reichelt | PIC 16F627A-I/SO | ca. 1.80 Euro | siehe (1) | |
| 1 | IC2 | Spannungsregler 5V LM2931M-5.0 , SOIC-8 | Reichelt | LM2931 AD | ca. 0.40 Euro | ||
| 1 | LED1 | LED , 1206 | Reichelt | SMD-LED 1206 xx | ca. 0.11 Euro | xx = RT/GN/GE (Anmerkung) | |
| 1 | T1 | Transistor NPN BC817 , SOT23 | Reichelt | BC 817-40 SMD | ca. 0.05 Euro | ||
| 1 | D1 | Diode BZV5.6V , SOD80 | Reichelt | SMD ZF 5,6 | ca. 0.06 Euro | ||
| 1 | C1 | Tantal Elko 2.2uF/20V , B | Reichelt | SMD TAN.2,2/20 | ca. 0.09 Euro | ||
| 2 | C2, C3 | Keramik-Kond. 100 nF , 1206 | Reichelt | X7R-G1206 100N | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | C4 | Tantal Elko 22uF/6.3V , C | Reichelt | SMD TAN.22/6,3 | ca. 0.16 Euro | ||
| 1 | C6 | Keramik-Kond. 47 pF , 0805 | Reichelt | NPO-G0805 47p | ca. 0.05 Euro | ||
| 2 | R1, R8 | Widerstand 10k , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 10k | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | R7 | Widerstand 1k , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 1,0k | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | R9 | Widerstand 47R , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 47 | ca. 0.10 Euro | ||
| 11 | R11..R18, R41..R43 | Widerstand 22k , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 22k | ca. 0.10 Euro | ||
| 0 | R44..R46 | unbestückt , 1206 | Reichelt | ca. 0.00 Euro | |||
| 1 | R21 | Widerstand 470R , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 470 | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | R99 | Widerstand 100k , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 100k | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | RN1 | Widerstands-Netz 8er 10k , SIL | Reichelt | SIL9-8 10k | ca. 0.12 Euro | ||
| 2 | X1, X2 | Westernstecker 8-8, stehend | Conrad | 716232 | ca. 0.56 Euro | ||
| 1 | X9 | Stiftleiste 2x3-polig, RM 2.54 mm | Reichelt | (SL 2x40G 2,54) = 2x40-polig | ca. 0.28 Euro | Programmierstecker | |
| 1 | X10 | Stecksystem 8-polig, RM 3.5 mm | Reichelt | AKL 182-08 / AKL 169-08 | ca. 0.96 + 1.45 Euro | ||
| 1 | X12 | Stecksystem 2-polig, RM 3.5 mm | Reichelt | AKL 182-02 / AKL 169-02 | ca. 0.35 + 0.46 Euro | ||
| 1 | LP1 | Platine, ca. 62 mm x 80 mm x 1.6 mm | Shop | pcb_sms88 | Staffelpreis lt. Shop | ||
| 1 | Z1 | DIN-Schienen-Halter | Reichelt | BOPLA TSH35 | ca. 2.30 Euro | optional für Hutschienen-Montage |
| Dieser Artikel ist im Shop als Bausatz verfügbar unter der Artikel-Nummer kit_SMS88_erg1 |
| Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
| 2 | OK1, OK2 | Optokoppler (AC-Eingang) ILQ620 (Siemens) , DIP16 | Conrad | 153612 | ca. 2.39 Euro | ||
| Optokoppler (AC-Eingang) TLP620-4 (Toshiba) , DIP16 | ca. ? Euro | ||||||
| Optokoppler (AC-Eingang) ACPL-844 (Avago) , DIP16 | Conrad | 140221 | ca. 1.07 Euro | ||||
| Optokoppler (AC-Eingang) PC844 (Sharp) , DIP16 | Bürklin | 68 S 1270 | ca. 2.80 Euro | ||||
| 32 | D11..D84 | Diode MURS140 , SMB | Reichelt | MURS 140 SMD | ca. 0.18 Euro | (Anmerkung) | |
| Diode ES1J , SMA | Shop | diode_es1J | Staffelpreis lt. Shop | ||||
| 8 | R30..R37 | Widerstand 47R , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 47 | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | X11 | Stecksystem 3-polig, RM 3.5 mm | Reichelt | AKL 182-03 / AKL 169-03 | ca. 0.35 + 0.66 Euro |
| Dieser Artikel ist im Shop als Bausatz verfügbar unter der Artikel-Nummer kit_SMS88_erg2 |
| Qty | Parts | Bezeichnung | Gehäuse | Bezug | Bestellnummer | Preis | Anmerkung |
| 1 | OK4 | Optokoppler ILD74 , DIP8 | Reichelt | ILD 74 | ca. 0.50 Euro | ||
| 1 | D3 | Doppel-Diode BAV99 , SOT23 | Reichelt | BAV 99 SMD | ca. 0.04 Euro | ||
| 1 | R3 | Widerstand 1.5k , 1206 | Reichelt | SMD 1/4W 1,5k | ca. 0.10 Euro | ||
| 1 | LED2 | LED , 1206 | Reichelt | SMD-LED 1206 xx | ca. 0.11 Euro | xx = RT/GN/GE ersetzt LED1 (Anmerkung) |
| Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für SMS88-N V1.42 |
| Firmware Download für 16F627 | ||
| Protokoll | S88-N Bus | |
| Name | s88_400.hex | |
| Version | V4.00 vom 31.05.2010 | |
| Prozessor | PIC 16F627 / 16F627A / 16F628 / 16F628A | |
| ID-Value | 0400 | |
| Shop Bestell-Nummer | pic627-088 | |
| Änderungen |
V3.00 erste Veröffentlichung V3.01 Freeze Funktion V3.03 automatische Polaritätserkennung für den S88-Bus V3.04 Fehler bei invertiertem S88-Bus korrigiert V3.08 Neue Polaritäts-Erkennung (wg. ECoS-Problem) V3.20 Bus-Timing für HSI88 und Märklin 6050 optimiert, Details V4.00 Polaritätserkennung abgeschaltet. |


| mit Freeze Funktion | ohne Freeze Funktion |
![]() | ![]() |
| Über den 5-poligen Stecker X9 kann die bestückte Dekoder Platine programmiert werden. siehe siehe |
![]() |