| Gästebuch | Suche | Forum | Kontakt | ||


| Märklin 6017 www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 60172 www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | MFX Booster (also mit Rück-Kanal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhlenbrock Power 2 (bis 2007) www.uhlenbrock.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Bildet mit Handregler DAISY schon ein Digital-System. Auch für analoge Anlagen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhlenbrock Power 3 (65600) / Power 6 (65650) www.uhlenbrock.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 3 A (Power 3) / 6 A (Power 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | auch für Selectrix geeignet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tams Booster B-2 Version 2007 www.tams-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 3 A, einstellbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Anschluss an den Gleisausgang oder auch an einen 3-poligen Booster Anschluss (CDE) Kurzschluss-Meldung für Motorola / DCC (Auswahl über Jumper). Der Anschluss an den 5-pol Boosterausgang ist nicht möglich. Mittels eines Adapters kann der B-2 RailCom-fähig gemacht werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tams Booster B-3 www.tams-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Jeweils zwei Eingänge: Märklin-Schnittstelle (5-pol) und DCC (3-pol. galvanisch getrennt durch Opto-Koppler) Ausgangs-Strom über Poti einstellbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tams Booster B-4 www.tams-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom auf 2A, 3A, 4A oder 5A konfigurierbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
konfigurierbar, ob mit oder ohne Railcom Abtastlücke gearbeitet werden soll. Gereglelte Gleisspannung im Bereich von 10V bis 24V (in 1V-Schritten) einstellbar Eingang galvanisch getrennt die Konfiguration wird über POM (Hauptgleisprogrammierung) oder Jumper vorgenommen Anzeige des Stromes über eine 2-stellige 7-Segment Anzeige. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU ECoSBoost 50010 / 50011 www.esu.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 4A (50010) oder 8A (50011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | dieser Booster wird über die ECoS-Link-Buchse der Zentrale angeschlossen. Es ist daher speziell auf die Zentralen ESU ECoS, Märklin CS bzw. CS mit ESU Update zugeschnitten. Die Konfiguration (z.B. Ausgangsstrom einstellen) erfolgt direkt über die Zentrale. Da diese Zentrale auf die Bidirektionale kommunikation ausgelegt ist, verhalten sich MFX-Loks im Booster-Abschnitt genau wie beim direkten Anschluss an die Zentrale. Auch können RailCom Loks entsprechende Informationen aus dem Booster-Abschnitt an die Zentrale senden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogobox www.bogobit.de/bogobox/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 3 A, kann durch Änderung des Sense-Widerstandes geändert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
auch Variante mit Optokoppler (galvanische Trennung) verschiedene Trafo-Varianten Eigenbau-Projekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booster G80-H0 www.modellbahn-gallus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 3-6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booster G80-SP1 bis SP6 www.modellbahn-gallus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 6-15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Betriebsart "Einzelabschaltung" möglich: Bei Kurzschluss
schaltet nur der betroffene Booster ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 3A Booster Modul für Loconet HDM05 http://users.telenet.be/deloof/ |
Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Hans Deloof | |
| Beschreibung: | Hans Deloof hat hier eine Platine entwickelt, dir man durch Bestückungs-Varianten
sehr flexibel nutzen kann:
|
| Bauart: | Massebezogen, ungeregelt |
| Ausgangs-Leistung: | 3 A |
| Preis: | unbestückte Platine 9.50 € |
| Typ: | 3A Booster Modul für Loconet HDM07 http://users.telenet.be/deloof/ |
Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Hans Deloof | |
| Beschreibung: | ein simpler Verstärker ohne Prozessor. Ideal für die Verstärkung von Loconet-Signalen |
| Bauart: | Massebezogen, ungeregelt |
| Ausgangs-Leistung: | 3 A |
| Preis: | unbestückte Platine 7.00 € (Verkauf nur bis zum Ende des Platinen-Vorrates) |
| EDITS www.troeps.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom bis zu 10 A, kann über Widerstandswerte angepasst werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Eigenbau-Projekt der Zeitschrift ELEKTOR aus den 80ern Klassiker für die Bastler unter den Märklin-Fahrern, da der EDITS Booster für einen sehr hohen Ausgangsstrom dimensioniert werden kann und eins der ersten Selbstbau-Projekte war. Auch heute noch ist ein Bausatz bei einem Fremd-Anbieter erhältich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo3000 (JoKa electronic) www.jokashop.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von JoKa electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 3 A, Spannung einstellbar (15V..18V) und geregelt (Schaltnetzteil). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Mikroprozessor-gesteuert, Beeper bei Kurzschluss, Kurzschluss-Signalisierung an Rückmelde-Modul,
Digital-Signal kann über Loconet-B Buchse angeschlossen werden, Phase (Zeitverschiebung) justierbar,
Digital-Signal wird über Optokoppler eingespeist (galvanische Trennung),
Anschluss an Logik-Pegel oder Gleisspannung, Über die Klemme Reverse
kann die Phasenlage des Ausgangssignals um 180 Grad gedreht werden Als Bausatz oder Fertig-Gerät erhältlich, Gehäusebausatz ist geplant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BST-375KF (Dieter Ratschmeier) www.railway-lauf.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Dieter Ratschmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 3.75 A, Spannung stabilisiert, Spannung mit Poti justierbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: |
Digital-Signal wird über Optokoppler eingespeist (galvanische Trennung). Detailierte Beschreibung inkl. Schaltplan auf der Homepage der Autors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDT DB-2 www.ldt-infocenter.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von LDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten: | Ausgangsstrom 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten: | auch als Bausatz verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Fremo DCC-P SpaXbooster http://people.freenet.de/Stefan-Haack/shboost.htm |
| Beschreibung: | DCC |
| Bauart: | ? |
| Ausgangs-Leistung: | 2A, Kurzschlussfest |
| Preis: | Eigenbau-Projekt |
| Typ: | Dr. König http://home.arcor.de/dr.koenig/digital/booster.htm |
| Beschreibung: | Stabilisierte Ausgangsspannung |
| Bauart: | Massebezogen, geregelte Ausgangsspannung |
| Ausgangs-Leistung: | 1.6 A (dauer), 3.2 A (peak). Kann angepasst werden. |
| Preis: | Eigenbau-Projekt |