| Gästebuch | Suche | Forum | Kontakt | ||
| Arnold 0179 Rapido www.hornbyinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
18 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold externer Antrieb www.hornbyinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
22 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad 219998/219999 (Motorischer Weichenantrieb) www.conrad.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Motorischer Antrieb für Unterflurmontage mit Endabschaltung, 219998 mit Polaritätsumschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
58 Ohm Betrieb mit AC oder gepolter DC-Spannung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleischmann 6421/6422 (H0 für Modell-Gleis) / 6441/6442 (H0 für Profi-Gleis) / 9421/9422/9423 (N) www.fleischmann.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | in schwarz / grau, unterschiedlich für rechts / links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
17 / 26 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffmann MWA02-S (Motorischer Weichenantrieb) www.hoffmann-antrieb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild veröffentlicht mit freundlicher Genemigung vom Urheber Peter Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Motorischer Antrieb für Unterflurmontage mit Endabschaltung und Polaritätsumschaltung für Herzstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
16V AC Betrieb mit AC oder gepolter DC-Spannung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGB 12010 (EPL Antrieb) www.lgb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Zum Schalten der Weiche muss der Strom durch die Magnetspule umgepolt werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
23 Ohm Antrieb benötigt gepolte Gleichspannung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 5625 (Spur 1) www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | für Spur 1 Weiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
9 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 8562/8563/8568/8569 (Spur Z) www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | kann mit meinen Dekodern betrieben werden, jedoch muss die Digital-Spannung entsprechend kleine Spannung haben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
23 bis 29 Ohm, 10 V AC keine Endabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 74490 (C-Gleis Antrieb) www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | für Unterbau in C-Gleis (H0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
12 Ohm bis zu 1.8 A (Peak) ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 7549 (K-Gleis Antrieb) www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | für Märklin K-Gleis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
15 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin M-Gleis Weichen mit integriertem Antrieb www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
da ohne Endabschaltung keine Rückmeldung mit Weich88 möglich. Da dieser Weichenantrieb möglichst viel Spannung haben möchte und WeichEi / WeichZwei hierfür nicht optimiert sind, kann es bei "schwierigen" Weichen zu Problemen kommen. Neuere Weichen machen aber kaum Schwierigkeiten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
30 Ohm keine Endabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin K-Gleis Weichen mit integriertem Antrieb www.maerklin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
keine Endabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piko 55271 (H0 Piko A-Gleis rechts/links) www.piko.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
8..11 Ohm (sehr niederohmig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 10010 / 10011 (alte Bezeichnung: 4760 L/R) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | nicht mehr im Roco Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
600 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 10030 (Unterflur Weichenantrieb) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Für Unterflur-Montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 22218 / 22219 (Spur N und H0e, alte Bezeichnung: 2496 L/R)) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
16 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 40295 / 40296 (Spur H0) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
17..18 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 42620 (Bettungsweichenantrieb) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Wird in die Weichenbettung eingebaut. Ist allerdings nicht mehr im Roco Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 42624 (digitaler Weichenantrieb) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | meine Dekoder werden hier nicht mehr gebraucht. Ist allerdings nicht mehr im Roco Programm. Ersetzt durch 42625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
integrierter Dekoder, ansteuerbar auch mit Lokmaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 42625 (digitaler Weichenantrieb) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | meine Dekoder werden hier nicht mehr gebraucht. könnten aber evtl. sogar verwendet werden, denn dieser digitale Weichenantrieb kann auch analog angesteuert werden. Aber das wäre ja irgendwie ziemlich schräg… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
integrierter Dekoder, ansteuerbar auch mit Lokmaus und analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco 61195 (Roco geoLine) www.roco.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
17 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig 08330 (Spur TT, Standardgleis) www.tillig-tt-bahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
11..19 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig 82511/82512/82513 (Spur H0) www.tillig-tt-bahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | inkl. Weichenlaterne (mit Glühbirnchen beleuchtet). Macht irgendwie den Eindruck eines historischen Modells. Auf der Rückseite steht übrigens "Pilz" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
23 Ohm keine Endabschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig 83511/83512 (Spur TT) www.tillig-tt-bahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | entspricht Roco 22218/22219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
14 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig 83531/83532 (Spur TT, Modellgleis) www.tillig-tt-bahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
14 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig 83960 (Spur TT, Bettungsgleis) www.tillig-tt-bahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
14 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig 86110 (Spur H0/TT, motorischen Unterflurantrieb) www.tillig-tt-bahn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trix 14934/14935 (Spur N) www.trix.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
7 Ohm (sehr niederohmig) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viessmann 4554 (universeller Antrieb) www.viessmann-modell.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: Bild fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | bisher noch nicht Lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
integrierter Dekoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||