| Forum | Gästebuch | Suche | Kontakt | |||||
| Bitte beachten Sie: damit der Inhalt dieses Seite korrekt angezeigt wird, muss man beim Windows Explorer das "Das Anzeigen akitver Inhalte.." aktivieren ! |
| Doehler & Haass DHL 150 / DHL 151 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, F1 mit 0.05 A, F2 mit 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 14 x 9 x 4,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
DHL 150: ohne Kabel DHL 151: 6-pol Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DHL 160 / DHL 161 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13,8 x 9 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
DHL 160: ohne Kabel DHL 161: 6-pol Stecker Hardware wie Trix 66838 und Viessmann 5252 und Rautenhaus SLX870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DHL 250 / DHL 252 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 2A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, F1 mit 0.05 A, F2 mit 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 24 x 15 x 3,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
DHL 250: ohne Kabel DHL 252: 8-pol Stecker Hardware wie Rautenhaus SLX872 / SLX873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DHS 250 / DHS 252 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 2A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 24 x 15 x 3,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
DHS 250: ohne Kabel DHS 252: 8-pol Stecker Hardware wie Viessmann 5256 und Trix 66837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot V3.0 (52610/52612/52614) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
52610: 8-poliger Stecker 52612: 6-poliger Stecker 52614: 21-polig MTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot V3.0 DCC (52611/52613) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 23.5 x 15.5 x 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
52611: 8-poliger Stecker 52613: 6-poliger Stecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot Micro V3.0 (52687/53688) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2008-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot micro V3.0 DCC (52684/52685) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2007-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13.5 x 9 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
vorbereitet für Bidirectional (RailCom) 52684: 6-poliger Stecker 52685: Kabelbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokSound Micro V3.5 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 0.5 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.18 A Sound: 4 Kanäle, 0.5 W, Lautsprecher: 100 Ohm Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 28 x 10 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 400 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokSound V3.5 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 4 Kanäle, 0.6 W, Lautsprecher: 100 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 34.5 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Hardware ähnlich wie ESU LokSound MFX und Märklin 60931 bis 60933 Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 400 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleischmann 6876 www.fleischmann.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Licht 0.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 20.3 x 10.6 x 4.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Ich kommentiere das Preis-Leistungsverhältniss nicht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 60901 bis 60904 www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2000-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.2 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 36 x 21 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Einstellung über DIP F3 nur nutzbar, wenn zusätzliche Bauelemente nachbestückt werden F4 schaltet Regelung ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin 60905 (Glockenanker) www.maerklin.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2001-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.2 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 36 x 21 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Einstellung über DIP F4 schaltet Regelung ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trix 66837 www.trix.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2004-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 2 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 24.2 x 15.4 x 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Hardware wie Viessmann 5256 und D&H DHS250 / DHS 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trix 66838 www.trix.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2004-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 14 x 9 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Hardware wie Viessmann 5252 und Rautenhaus SLX870 und D&H DHL161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viessmann 5246 www.viessmann-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2003-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Gesamt: 1.1 A, Motor: 1.1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 24.6 x 14 x 2.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Hardware wie Kühn T145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viessmann DHL 161 (5252) www.viessmann-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang: 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13.8 x 9 x 1.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Hardware wie Trix 66838 und Rautenhaus SLX870 und D&H DHL161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viessmann DHS 252 (5256) www.viessmann-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2005-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 2 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang: 0.05 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 24 x 15 x 3.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Hardware wie Trix 66837 und D&H DHS250 / DHS 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimo MX620 www.zimo.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Gesamt: 0.8 A, Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang Summe 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13,5 x 9 x 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
zusätzlich 2 Logik-Pegel Ausgänge SUSI alternativ zu Logik-Ausgängen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-Nov-2011 © 2008-2011 Sven Brandt, Essingen