| Forum | Gästebuch | Suche | Kontakt | |||||
| Bitte beachten Sie: damit der Inhalt dieses Seite korrekt angezeigt wird, muss man beim Windows Explorer das "Das Anzeigen akitver Inhalte.." aktivieren ! |
| Brawa 9750/9751 www.brawa.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2002-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Gesamt: 1.2 A, Motor: 1.1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.14 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.14 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 26.5 x 15.5 x 5.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
baugleich mit ESU Lokpilot 1, 9751 = 4pol. Stecker Ob Brawa inzwischen auch die neueren LokPiloten übernommen hat, kann ich nicht genau sagen. Die Anleitung, die man im Internet herunterladen kann, beschreibt jedenfalls einen LoPi 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busch Realistic Sound DRIVE 577x www.busch-modell.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2007-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 1.2 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.05 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.1 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed), 1 weiter Eingänge für Auslösung von Aktionen (z.B. über Reedkontakt und Magnet im Gleis) Sound: 4 Kanäle, 0.6 W an 8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 35.5 x 15.5 x 8.5 mm, Lautsprecher 23 mm, Resonanzkörper 6.5 / 9.5 und 13.5 mm Tiefe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder soll möglich sein, Vorgehen jedoch unklar Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (dampf / diesel / elektro) Ich habe hier den DRIVE 5777 getestet, der den Sound einer "Elektrolok universal deutsch" ausgeben soll. Was das für eine E-Lok sein soll, ist mir unklar geblieben: weder der Stufenwahlschalter ("Knallfrosch") noch das Singen eines Drehstromantriebes ist zu erkennen. Vielleicht haben wir hier eine Strassenbahn??? In der Anleitung wird auf die FAQ im Internet verwiesen - die es aber zumindest im Sept 07 nicht gibt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX51-2 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.5 A, 4x Funktions-Ausgang: x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 21 x 12 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX51-2 M www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2004-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.5 A, 4x Funktions-Ausgang: x A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 21 x 12 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | gibt es auch als DCC / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX70-2 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang: verstärkt, 3x Funktions-Ausgang: unverstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 17 x 11 x 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | gibt es auch als Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX70-2 M www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.8 A, 4x Funktions-Ausgang: verstärkt, 3x Funktions-Ausgang: unverstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 17 x 11 x 2.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | gibt es auch als DCC / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX74 und DCX74V www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Gesamt: 0.9 A, Motor: 0.8 A, 2 Funktions-Ausgänge: verstärkt, DCX74V: 4 Funktions-Augänge: verstärkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13 x 9 x 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | gibt es als DCC / Motorola / Selectrix-Variante (kein Multi-Protokoll), 2 Funktionsausgänge, DCX74V = 4 Funktionsausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX74Z www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2007 - heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Gesamt: 1 A, Motor: 1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.5 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 9 x 7 x 2,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik DCX80 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: 2 A, 6x Funktions-Ausgang: 0.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 36 x 27 x 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik SL51-2 (M) www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 1.5 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.5 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 1W (32 Ohm) Soundspeicher: 170 Sekunden, 16 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 22 x 14 x 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik SL74 (M) www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 0.6 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.25 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 1 W Soundspeicher: 170 Sekunden, 16 Mbit oder ? Sekunden, 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 24 x 9 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
gibt es als DCC oder Motorola-Variante (kein Multi-Protokoll) Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik SL80-10 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Gesamt: 10A, Motor: 3 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.5 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 5 W Soundspeicher: 22 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 45 x 30 x 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT-Elektronik SL80-3 www.tran.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | -heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Gesamt: 3A, Motor: 3 A, 4 Funktions-Ausgänge: 0.5 A Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Sound: 3 Kanäle, 5 W (8 Ohm) Soundspeicher: 22 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 50 x 32 x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Herunterladen neuer Sounds über Soundprogrammer. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: 3 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DHP250 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.5A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.3 A, 3x Funktions-Ausgang 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 23,3 x 12,9 x 2,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Susi über Lötpads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DHP260 www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 2A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.3 A, 1x Funktions-Ausgang 0.3 A, 3x Funktions-Ausgang 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 22,2 x 15,7 x 5,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DH05A/B www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.5A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, 2x Funktions-Ausgang 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 13,2 x 6,8 x 1,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doehler & Haass DH10A/B www.doehler-haass.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: veröffentlicht mit freundlicher Genemigung von Doehler & Haass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, 2x Funktions-Ausgang 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 14,3 x 9,2 x 1,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot Basic V1.0 (52690/52692) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2006-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.7 A, 3x Funktions-Ausgang: 0.18 A, alle Ausgänge geschützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 25.5 x 15.5 x 4.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Offenbar gibt es Probleme, wenn der Dekoder ein Motorola-Signal auf dem Gleis vorfindet 52690: 8-poliger Stecker 52692: 21-polig MTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot Micro V4.0 (54683..54689) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.75 A, 2x Funktions-Ausgang: 0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 10.5 x 8.1 x 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
54683: 8-poliger Stecker NEM652, MM/DCC/SX 54684: 6-poliger Stecker NEM651, nur DCC 54685: 6-poliger Stecker NEM651 (direkt), nur DCC 54686: Next18, nur DCC 54687: 6-poliger Stecker NEM651, MM/DCC/SX 54688: 6-poliger Stecker NEM651 (direkt), MM/DCC/SX 54689: Next18, MM/DCC/SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokPilot V4.0 (54610..54616) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2010-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 21,3 x 15,5 x 5,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
54610: 8-poliger Stecker NEM652, MM/DCC/SX 54611: 8-poliger Stecker NEM652, nur DCC 54412: 6-poliger Stecker NEM651, MM/DCC/SX 54413: 6-poliger Stecker NEM651, nur DCC 54414: 21-polig MTC, MM/DCC/SX 54415: 21-polig MTC, nur DCC 54416: PluXX-12 Stecker mit Kabelbaum, MM/DCC/SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU Lokpilot MFX / LokPilot V3.0 M4 (61600/61601) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2005-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 23 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Hardware wie Märklin 60921 bis 60924 61600: 8-poliger Stecker 61601: 21-polig MTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokSound Micro V4 (54800 /54898 / 54899)) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 0.75 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.18 A Sound: 8 Kanäle, 3 W, Lautsprecher: 4 Ohm Soundspeicher: 276 Sekunden, 32 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 25 x 10.6 x 3.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). unterstützt RailCom-Plus 54800: NEM651 Kabel 54899: NEM652 Kabel 54898: Next18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokSound V4 (54400 / 54499) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2011-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 8 Kanäle, 3 W, Lautsprecher: 4 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 276 Sekunden, 32 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 30 x 15.5 x 5.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). unterstützt RailCom-Plus 54400: NEM652 Kabel 54499: 21MTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokSound MFX / Loksound V3.0 M4 (ab 2009) www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2005-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 1.1 A, 4x Funktions-Ausgang: 0.25 A Sound: 4 Kanäle, 0.6 W, Lautsprecher: 100 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed) Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 31 x 15.5 x 6.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Hardware wie Märklin 60931 bis 60933 Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 100 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESU LokSound XL 3.5 www.esu.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2005-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: |
Motor: 3 A, 8x Funktions-Ausgang: 0.6 A Sound: 4 Kanäle, 1.5 W, Lautsprecher: 8..32 Ohm Eingang für Radumdrehungsgeber (Hall, Reed), 2 weitere Eingänge für Auslösung von Aktionen Soundspeicher: 65 Sekunden, 8 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 51 x 40 x 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: |
Grossbahn-Dekoder, Anschluss über Schraubklemmen Bearbeiten und Herunterladen neuer Sounds in den Dekoder mit ESU Lokprogrammer 53451 über RS232 des PC (USB-Adapter liegt bei). Herunterladen über ECoS ist vorgesehen. Anzahl der verschiedenen Lok Geräuschesätze: über 100 (Internet Download) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühn N025 / N025-P www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2003-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 0.7 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösse: | 11.4 x 8.8 x 3.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Hardware wie Viessmann 5242/5243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühn T125 / T145 www.kuehn-digital.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild: www.digital-bahn.de - Sven Brandt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahre: | 2002-heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektrische Daten: | Motor: 1.1 A, 2 fahrtrichtungsabh. Ausgänge: 0.15 A, T145 zusätzlich 2x Funktions-Ausgang: 0.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
