Shop | Forum | Datenschutzerklärung | Suche | Kontakt | ||||
Links zum Thema "HL-Signal" | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Hl-Signal | |
http://de.wikipedia.org/wiki/EZMG Signal |
Bezugsquelle für die entsprechende Signal-Hardware | |
http://www.modellbahnbau-reinhardt.de |
  | Signal 1 | Signal 2 |
Adresse 01 | Halt |   |
Adresse 02 | Fahrt |   |
Adresse 03 | 40km/h |   |
Adresse 04 | 40km/h |   |
Adresse 05 | 100km/h |   |
Adresse 06 | ZS1 |   |
Adresse 07 | Ra12 |   |
Adresse 08 | Halt erwarten | Halt |
Adresse 09 | Fahrt erwarten | Fahrt |
Adresse 10 | 40km/h erwarten | 40km/h |
Adresse 11 | 40km/h erwarten | 40km/h |
Adresse 12 | 100km/h erwarten | 100km/h |
Adresse 13 | ZS1 erwarten | ZS1 |
Adresse 14 | Ra12 erwarten | Ra12 |
Adresse 15 |   | Halt erwarten |
Adresse 16 |   | Fahrt erwarten |
Adresse 17 |   | 40km/h erwarten |
Adresse 18 |   | 40km/h erwarten |
Adresse 19 |   | 100km/h erwarten |
Adresse 20 |   | ZS1 erwarten |
Adresse 21 |   | Ra12 erwarten |
Bezugsquelle für die entsprechende Signal-Hardware | |
http://www.modellbahnbau-reinhardt.de |
SMD vorbestückte Platine: | led_dekoder_405 | ||
unbestückte Platine: | pcb_leddecoder | ||
programmierter Prozessor: | pic684-405 |
Motorola Firmware Download | ||
Protokoll | Motorola | |
Name | led_16f684_signal_005_371_mm.hex | |
Version | V3.71 | |
Prozessor | PIC 16F684 | |
Änderungen |
V3.71 (2019-09-25) Signale stehen diekt nach dem Brennen des PIC jeweils auf das erste Signalbild V3.69 (2018-12-10) Adresse Lernen: neue SAVE Routine (keine funktionelle Änderung) V3.60 (2014-03-14) |
DCC Firmware Download | ||
Protokoll | DCC | |
Name | led_16f684_signal_005_371_dcc.hex | |
Version | V3.71 | |
Prozessor | PIC 16F684 | |
Änderungen |
V3.71 (2019-09-25) Signale stehen diekt nach dem Brennen des PIC jeweils auf das erste Signalbild V3.69 (2018-12-10) Adresse Lernen: neue SAVE Routine (keine funktionelle Änderung) V3.66 (2018-04-29) Problem beim Anlernen mit Multi-Protokoll Zentralen beseitigt (unter Umständen wurden Adressen übersprungen) V3.60 (2014-03-14) |