Symbol www.digital-bahn.de Symbol
Shop Forum Datenschutzerklärung Suche Kontakt

Zentralen und Schaltdekoder - Tipps und Auffälligkeiten

Beim Entwickeln der Dekoder sind mir an verschiedenen Zentralen Besonderheiten aufgefallen, die ich hier kurz beschreiben möchte. Diese Seite behandelt die "Macken" der Zentralen im Bezug auf meine Schaltdekoder. Vielleicht entstehen hier auch ein paar "AHA"-Effekte des aufmerksamen Lesers, der Ungereimtheiten seiner Fahrzeug-Dekoder auf der Spur ist...

Uhlenbrock Intellibox / ESU ECoS / Roco Lokmaus 2 / Roco Multimaus / Fleischmann Twincenter

 

Uhlenbrock Intellibox

ibox
  1. Die Intellibox sendet keine DCC Abschalt-Befehle

zurück zum Anfang nach Oben

ESU ECoS

ecos
  1. Bei der ECoS gibt es im wesentlichen 2 verschiedene Arten von Schaltdekodern (Auswahl unter "Tastenfunktion" beim Anlegen eines Magnetartikels):
    • UMSCHALTEN: Der Schaltartikel wird bei jedem Tastendruck wechselseitig geschaltet, also z.B.
      Bedienung 1: Weiche rund / Signal rot, d.h. es wird der Befehl xx-ROT gesendet
      Bedienung 2: Weiche gerade / Signal grün, d.h. es wird der Befehl xx-GRÜN gesendet
      Bedienung 3: wieder wie Nr. 1
    • IMPULS: Der Schaltartikel wird so lange geschaltet, wie man das Symbol betätigt. Dies ist z.B. für ein Entkupplungsgleis interessant. Es kann hier ausgewählt werden, welcher Ausgang des Dekoders (Rot / Grün) betätigt werden soll
    Welcher dieser Betriebsarten sinnvoll ist, ist von der Funktion abhängug. Die UMSCHALTEN Variante eignet sich besonders für Weichen oder 2-begriffige Signale oder für Lichet EIN/AUS etc. Für einige meiner Dekoder ist die IMPULS Variante besser geeignet. Insbesondere der Drehscheiben-Dekoder (alt) benötigt zumindet teilweise die Impuls Funktion. Details siehe hier
  2. Die ECoS bietet ein Symbol für 3-Wege Weiche an. Diese werden in der Regel mit 2 Antrieben geschaltet. Hier setzt die ECoS schon ein bisschen Intelligenz ein und steuert gleich beide Antriebe gemäss der Symboldarstellung. Dies kollidiert mit meiner 3-Wege Version für den WeichZwei, Details siehe dort.

zurück zum Anfang nach Oben

Roco Lokmaus 2

lokmaus2
  1. Die Lokmaus kann keine (normalen) Schaltdekoder ansteuern!
    Die Lokmaus ist nur ein reiner DCC-Fahrregler. Das heisst, man kann damit Lokdekoder und auch Funktionsdekoder ansprechen. Und nun der Trick: Roco bietet passende Weichendekoder an, die auf Lokbefehle reagieren. Damit sind das dann eigentlich wieder Funktionsdekoder! Das ist auch ganz nett, nur sollte man wissen, dass man "normale" Weichendekoder (also z.B. von anderen Herstellern) damit NICHT ansprechen kann. Das bedeutet auch im Klartext: die hier auf dieser Homepage vorgestellten Weichen- und Schaltdekoder können mit der Lokmaus nicht betrieben werden! Wer dies doch tun möchte, der müsste sich das Roco Weichen-Keyboard 10770 oder das Route Control 10772 zulegen, mit dem sich dann auch echte DCC-Weichen- und Schaltdekoder angesprochen fühlen.
  2. Der Weichendekoder 4-fach Weichendecoder DCC WD-5 von tams elektronik hört auf die Befehle der Lokmaus / Lokmaus 2, ebenso der 5212 von Viessmann (= Conrad 217713)

zurück zum Anfang nach Oben

Roco Multimaus

multimaus
  1. DCC: Die Multimaus von Roco hat eine etwas verschobene Weichen-Adressierung. Weichen, die unter der Intellibox die Adresse "1" haben, sind von der Multimaus unter der Adresse "5" ansprechbar.
    Grund: eine andere Interpretation der DCC-Norm. Meiner Ansicht nach hat Roco hier die Norm 9.2.1 richtig interpretiert, jedoch hat insbesondere Uhlenbrock einen anderen Standard geschaffen
     
    Technischer Hintergrund: Roco nummeriert Weichen mit dem Adress-Byte "1000 0000" als "1" bis "4". Bei den meisten anderen Zentralen wird mit dem Adress-Byte "1000 0001" mit der Nummerierung begonnen
    Gleiches soll für das Roco Weichen-Keyboard 10770 oder das Route Control 10772 gelten.

zurück zum Anfang nach Oben

Fleischmann TwinCenter

Auf meiner Homepage habe ich Weichenadressen für meine Dekoder angegeben. Hierbei bin ich von einer kundenfreundlichen Nummerierung ausgegangen, so wie ich es vom Motorola-System und von der Intellibox her kenne: Es gibt Weichen mit der Nummer 1 bis hin zu Nummer 256 (oder bei der Intellibox bis 320), bei DCC entsprechend mehr.
Es gibt jedoch auch andere Zentralen (z.B. TwinCenter), die hier eine andere Nummerierung verlangen: Es wird werden hier die Dekoder nummeriert, die jeweil wieder 4 Ausgänge haben.
 
Hier nun eine Tabelle zur Übersetzung von der Weichen-Nummerierung zur Dekoder-Nummerierung:

 
Weichen-Nr. Dekoder-Adr. Ausgang   Weichen-Nr. Dekoder-Adr. Ausgang   Weichen-Nr. Dekoder-Adr. Ausgang   Weichen-Nr. Dekoder-Adr. Ausgang
1 1 1   129 33 1   257 65 1   385 97 1
2 1 2   130 33 2   258 65 2   386 97 2
3 1 3   131 33 3   259 65 3   387 97 3
4 1 4   132 33 4   260 65 4   388 97 4
5 2 1   133 34 1   261 66 1   389 98 1
6 2 2   134 34 2   262 66 2   390 98 2
7 2 3   135 34 3   263 66 3   391 98 3
8 2 4   136 34 4   264 66 4   392 98 4
9 3 1   137 35 1   265 67 1   393 99 1
10 3 2   138 35 2   266 67 2   394 99 2
11 3 3   139 35 3   267 67 3   395 99 3
12 3 4   140 35 4   268 67 4   396 99 4
13 4 1   141 36 1   269 68 1   397 100 1
14 4 2   142 36 2   270 68 2   398 100 2
15 4 3   143 36 3   271 68 3   399 100 3
16 4 4   144 36 4   272 68 4   400 100 4
17 5 1   145 37 1   273 69 1   401 101 1
18 5 2   146 37 2   274 69 2   402 101 2
19 5 3   147 37 3   275 69 3   403 101 3
20 5 4   148 37 4   276 69 4   404 101 4
21 6 1   149 38 1   277 70 1   405 102 1
22 6 2   150 38 2   278 70 2   406 102 2
23 6 3   151 38 3   279 70 3   407 102 3
24 6 4   152 38 4   280 70 4   408 102 4
25 7 1   153 39 1   281 71 1   409 103 1
26 7 2   154 39 2   282 71 2   410 103 2
27 7 3   155 39 3   283 71 3   411 103 3
28 7 4   156 39 4   284 71 4   412 103 4
29 8 1   157 40 1   285 72 1   413 104 1
30 8 2   158 40 2   286 72 2   414 104 2
31 8 3   159 40 3   287 72 3   415 104 3
32 8 4   160 40 4   288 72 4   416 104 4
33 9 1   161 41 1   289 73 1   417 105 1
34 9 2   162 41 2   290 73 2   418 105 2
35 9 3   163 41 3   291 73 3   419 105 3
36 9 4   164 41 4   292 73 4   420 105 4
37 10 1   165 42 1   293 74 1   421 106 1
38 10 2   166 42 2   294 74 2   422 106 2
39 10 3   167 42 3   295 74 3   423 106 3
40 10 4   168 42 4   296 74 4   424 106 4
41 11 1   169 43 1   297 75 1   425 107 1
42 11 2   170 43 2   298 75 2   426 107 2
43 11 3   171 43 3   299 75 3   427 107 3
44 11 4   172 43 4   300 75 4   428 107 4
45 12 1   173 44 1   301 76 1   429 108 1
46 12 2   174 44 2   302 76 2   430 108 2
47 12 3   175 44 3   303 76 3   431 108 3
48 12 4   176 44 4   304 76 4   432 108 4
49 13 1   177 45 1   305 77 1   433 109 1
50 13 2   178 45 2   306 77 2   434 109 2
51 13 3   179 45 3   307 77 3   435 109 3
52 13 4   180 45 4   308 77 4   436 109 4
53 14 1   181 46 1   309 78 1   437 110 1
54 14 2   182 46 2   310 78 2   438 110 2
55 14 3   183 46 3   311 78 3   439 110 3
56 14 4   184 46 4   312 78 4   440 110 4
57 15 1   185 47 1   313 79 1   441 111 1
58 15 2   186 47 2   314 79 2   442 111 2
59 15 3   187 47 3   315 79 3   443 111 3
60 15 4   188 47 4   316 79 4   444 111 4
61 16 1   189 48 1   317 80 1   445 112 1
62 16 2   190 48 2   318 80 2   446 112 2
63 16 3   191 48 3   319 80 3   447 112 3
64 16 4   192 48 4   320 80 4   448 112 4
65 17 1   193 49 1   321 81 1   449 113 1
66 17 2   194 49 2   322 81 2   450 113 2
67 17 3   195 49 3   323 81 3   451 113 3
68 17 4   196 49 4   324 81 4   452 113 4
69 18 1   197 50 1   325 82 1   453 114 1
70 18 2   198 50 2   326 82 2   454 114 2
71 18 3   199 50 3   327 82 3   455 114 3
72 18 4   200 50 4   328 82 4   456 114 4
73 19 1   201 51 1   329 83 1   457 115 1
74 19 2   202 51 2   330 83 2   458 115 2
75 19 3   203 51 3   331 83 3   459 115 3
76 19 4   204 51 4   332 83 4   460 115 4
77 20 1   205 52 1   333 84 1   461 116 1
78 20 2   206 52 2   334 84 2   462 116 2
79 20 3   207 52 3   335 84 3   463 116 3
80 20 4   208 52 4   336 84 4   464 116 4
81 21 1   209 53 1   337 85 1   465 117 1
82 21 2   210 53 2   338 85 2   466 117 2
83 21 3   211 53 3   339 85 3   467 117 3
84 21 4   212 53 4   340 85 4   468 117 4
85 22 1   213 54 1   341 86 1   469 118 1
86 22 2   214 54 2   342 86 2   470 118 2
87 22 3   215 54 3   343 86 3   471 118 3
88 22 4   216 54 4   344 86 4   472 118 4
89 23 1   217 55 1   345 87 1   473 119 1
90 23 2   218 55 2   346 87 2   474 119 2
91 23 3   219 55 3   347 87 3   475 119 3
92 23 4   220 55 4   348 87 4   476 119 4
93 24 1   221 56 1   349 88 1   477 120 1
94 24 2   222 56 2   350 88 2   478 120 2
95 24 3   223 56 3   351 88 3   479 120 3
96 24 4   224 56 4   352 88 4   480 120 4
97 25 1   225 57 1   353 89 1   481 121 1
98 25 2   226 57 2   354 89 2   482 121 2
99 25 3   227 57 3   355 89 3   483 121 3
100 25 4   228 57 4   356 89 4   484 121 4
101 26 1   229 58 1   357 90 1   485 122 1
102 26 2   230 58 2   358 90 2   486 122 2
103 26 3   231 58 3   359 90 3   487 122 3
104 26 4   232 58 4   360 90 4   488 122 4
105 27 1   233 59 1   361 91 1   489 123 1
106 27 2   234 59 2   362 91 2   490 123 2
107 27 3   235 59 3   363 91 3   491 123 3
108 27 4   236 59 4   364 91 4   492 123 4
109 28 1   237 60 1   365 92 1   493 124 1
110 28 2   238 60 2   366 92 2   494 124 2
111 28 3   239 60 3   367 92 3   495 124 3
112 28 4   240 60 4   368 92 4   496 124 4
113 29 1   241 61 1   369 93 1   497 125 1
114 29 2   242 61 2   370 93 2   498 125 2
115 29 3   243 61 3   371 93 3   499 125 3
116 29 4   244 61 4   372 93 4   500 125 4
117 30 1   245 62 1   373 94 1   501 126 1
118 30 2   246 62 2   374 94 2   502 126 2
119 30 3   247 62 3   375 94 3   503 126 3
120 30 4   248 62 4   376 94 4   504 126 4
121 31 1   249 63 1   377 95 1   505 127 1
122 31 2   250 63 2   378 95 2   506 127 2
123 31 3   251 63 3   379 95 3   507 127 3
124 31 4   252 63 4   380 95 4   508 127 4
125 32 1   253 64 1   381 96 1        
126 32 2   254 64 2   382 96 2        
127 32 3   255 64 3   383 96 3        
128 32 4   256 64 4   384 96 4        

zurück zum Anfang nach Oben