Symbol www.digital-bahn.de Symbol
Forum Datenschutzerklärung Suche Kontakt

Das Motorola-Protokoll (stationäre Dekoder)

Links
Pixel
arrow CT (Heise-Verlag): Beschreibung des Motorola Datenformats u.a.
arrow Dr. König's Märklin-Digital-Page

Der Weichen-Befehl (oder genauer: der Befehl für alle stationäre Dekoder, also auch Schaltdekoder usw.) besteht aus insgesamt 18 Bits. Die ersten 8 Bits geben dabei die Dekoder-Adresse an. Dann folgen zwei Nullen. Mit den letzten 8 Bits wird dann entschieden, was der ausgewählte Dekoder machen soll: Welche Spule der 4 Weichen er denn nun ein- oder ausschalten soll. Aus heutiger Sicht ist diese Befehlszuordnung nicht gerade sehr ökonomisch, denn Märklin kann gerade mal 256 Weichen ansteuern, was 512 Spulen entspricht. Mit einer Bitbreite von 18 Bit wäre es jedoch eigentlich möglich, über 130.000 Verbraucher ein- und wieder auszuschalten.

Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Offiziell werden keine 18 binären Bits übertragen, sondern nur 9 Bits, die jedoch trinäre Zustände kennen und deshalb aus 2 Impulsen bestehen. Dadurch konnte man mit den 4 Adress-Bits 3 hoch 4 Dekoder ansprechen, also genau 81. Warum jedoch nur die ersten 64 davon von Märklin verwendet wurden, ist rätselhaft. Inzwischen werden z.B. von der I-Box auch die Dekoder 65 bis 80 unterstützt.
Die Trinären Bits, die ja aus 2 Impulsen bestehen, bieten nun aber nur 3 Zustände, obwohl 4 möglich wären. Hinzu kommt das ungenutzte (trinäre) Bit #5, das ungenutzt auf dem Gleis rumliegt.
Positiv gesehen: Das Protokoll bietet die Möglichkeit, genau 262.144 verschiedene Befehle zu dekodieren. Das sollte langen. Wenn man die Bits denn richtig nutzen würde...

Zum Signal-Layer: Ein Bit hat hier die Länge von 104 µs. Es beginnt immer mit einer steigender Flanke. Bei einer "0" geht das Signal nach 13 µs wieder auf LOW-Pegel. Bei einer "1" geschieht dies erst wieder nach 91 µs, sodass hier noch die 13 µs LOW-Pegel folgen, ehe dann (inzwischen sind die 104 µs ja auch rum..) wieder das nächste Bit wieder mit seiner steigenden Flanke anfängt.

Das Timing
für die
Weichenimpulse:
Timing der Befehle

 

Dekoder-AdresseImmer
"00"
Subadresse
Dekoder
Nummer
Weichen
Adresse
Bit
0
Bit
1
Bit
2
Bit
3
Bit
4
Bit
5
Bit
6
Bit
7
Bit
8
Bit
9
Bit
10
Bit
11
Bit
12
Bit
13
Bit
14
Bit
15
Bit
16
Bit
17
1 1 grün 110000000011000011
1 1 rot 110000000000000011
1 2 grün 110000000011110011
1 2 rot 110000000000110011
1 3 grün 110000000011001111
1 3 rot 110000000000001111
1 4 grün 110000000011111111
1 4 rot 110000000000111111
1 1-4 aus110000000000000000
2 5 bis 81000000000 siehe oben
3 9 bis 120011000000
4 13 bis 161111000000
5 17 bis 201011000000
6 21 bis 240010000000
7 25 bis 281110000000
8 29 bis 321010000000
9 33 bis 360000110000
10 37 bis 401100110000
11 41 bis 441000110000
12 45 bis 480011110000
13 49 bis 521111110000
14 53 bis 561011110000
15 57 bis 600010110000
16 61 bis 641110110000
17 65 bis 681010110000
18 69 bis 720000100000
19 73 bis 761100100000
20 77 bis 801000100000
21 81 bis 840011100000
22 85 bis 881111100000
23 89 bis 921011100000
24 93 bis 960010100000
25 97 bis 100 1110100000
26 101 bis 1041010100000
27 105 bis 1080000001100
28 109 bis 1121100001100
29 113 bis 1161000001100
30 117 bis 1200011001100
31 121 bis 1241111001100
32 125 bis 1281011001100
33 129 bis 1320010001100
34 133 bis 1361110001100
35 137 bis 1401010001100
36 141 bis 1440000111100
37 145 bis 1481100111100
38 149 bis 1521000111100
39 153 bis 1560011111100
40 157 bis 1601111111100
41 161 bis 1641011111100
42 165 bis 1680010111100
43 169 bis 1721110111100
44 173 bis 1761010111100
45 177 bis 1800000101100
46 181 bis 1841100101100
47 185 bis 1881000101100
48 189 bis 1920011101100
49 193 bis 1961111101100
50 197 bis 2001011101100
51 201 bis 2040010101100
52 205 bis 2081110101100
53 209 bis 2121010101100
54 213 bis 2160000001000
55 217 bis 2201100001000
56 221 bis 2241000001000
57 225 bis 2280011001000
58 229 bis 2321111001000
59 233 bis 2361011001000
60 237 bis 2400010001000
61 241 bis 2441110001000
62 245 bis 2481010001000
63 249 bis 2520000111000
64 253 bis 256  1100111000

zurück zum Anfang nach Oben